Légende | |||||||
S | Scratch | ||||||
CLM | Tour chronométré | ||||||
Pts | Course aux points | ||||||
E | Elimination | ||||||
Minimes moins de 10 Ans | |||||||
Place | NOM, Prénom | Club | S | CLM | Pts | Total | |
1 | MALEVEZ Clément | 2002 | Blancs Gilets | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | HAUTECLAIR Tommi | 2003 | T.C.H. | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | LEQUET Noah | 2002 | T.C.H. | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | NEY Thibaud | 2002 | T.C.H. | 6 | 3 | 3 | 12 |
5 | MICHOTTE Maëlle | 2002 | Young Team Basilio | 4 | 8 | 8 | 20 |
6 | RIGO Thomas | 2002 | T.C.H. | 5 | 6 | 6 | 17 |
7 | ECCLI Cyrian | 2002 | T.C.H. | 8 | 5 | 5 | 18 |
8 | VELGHE Jordan | 2003 | Lotto - Predictor V.C.A. | 7 | 9 | 9 | 25 |
9 | MAMBOUR Alexei | 2002 | Blancs Gilets | 11 | 7 | 7 | 25 |
10 | BRAGANO Laura | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 9 | 11 | 11 | 31 |
11 | SCHOONBROODT Loïse | 2001 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 10 | 10 | 30 |
Minimes de 10 Ans et plus | |||||||
Place | NOM, Prénom | Club | S | CLM | Pts | Total | |
1 | CHRISTIAENS Régis | 2000 | T.C.H. | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | VINCENT Johan | 2000 | V.C. Haut-Pays | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | DELCOMMUNE Martin | 2000 | T.C.H. | 3 | 6 | 2 | 11 |
4 | MICHOTTE Cyril | 2000 | Young Team Basilio | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | CLAUSSE Axel | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 4 | 4 | 10 | 18 |
6 | LOX Damien | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 3 | 7 | 20 |
7 | CEULEMANS Joedi | 2000 | Lotto Olympia Tienen | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | WERNIMONT Nicolas | 2000 | Rijkschool Gentse | 6 | 10 | 5 | 21 |
9 | VAN BRUMMELEN Camille | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | GILLES Florent | 2001 | T.C.H. | 11 | 8 | 8 | 27 |
11 | FONTAINE Emerson | 2000 | Young Team Basilio | 9 | 12 | 11 | 32 |
12 | RENARD Alexandre | 2000 | T.C.H. | 14 | 13 | 12 | 39 |
13 | DOUTERLOT Nolan | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 15 | 16 | 14 | 45 |
14 | MARQUET Axel | 1999 | Lotto - Predictor V.C.A. | 16 | 17 | 13 | 46 |
15 | BAL Pauline | 2000 | T.C.H. | 18 | 14 | 15 | 47 |
16 | MAMBOUR Anton | 2001 | Blancs Gilets | 17 | 18 | 16 | 51 |
Chute | CLOUX Antoine | 2000 | T.C.H. | 12 | 11 | Ch | 23 |
Chute | HOT Benjamin | 2000 | T.C.H. | 13 | 15 | Ch | 28 |
Aspirants 12 Ans | |||||||
Place | NOM, Prénom | Club | S | E | Pts | Total | |
1 | RADOUX Robin | Team Natacha Basse-Meuse | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | GENON Nicolas | Lotto - Predictor V.C.A. | 2 | 3 | 3 | 8 | |
3 | GREGOIRE Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 3 | 2 | 4 | 9 | |
4 | GENETTE Mara | S.V. Marchovelette | 5 | 5 | 2 | 12 | |
5 | DELWICHE Kilian | U.C.S. - CRABBE | 7 | 4 | 5 | 16 | |
6 | BAEYENS Bryan | Lotto - C.T. Menen | 4 | 7 | 6 | 17 | |
7 | DELARUELLE Jason | T.C.H. | 6 | 6 | 8 | 20 | |
8 | BEAUVE Valentin | Lotto - Predictor V.C.A. | 8 | 9 | 7 | 24 | |
9 | MEJOR Augustin | U.C.S. - CRABBE | 10 | 8 | 9 | 27 | |
10 | LEQUET Tom | T.C.H. | 9 | 11 | 10 | 30 | |
11 | GERARD Henri | Young Team Basilio | 11 | 10 | 11 | 32 | |
Aspirants 13 Ans | |||||||
Place | NOM, Prénom | Club | S | E | Pts | Total | |
1 | REYNDERS Jens | U.C.S. - CRABBE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | VAN BRUMMELEN Clément | Lotto - Predictor V.C.A. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
3 | KLARZYNSKI Jérémy | U.C.S. - CRABBE | 2 | 3 | 4 | 9 | |
4 | SCHOONBROODT Clara | Lotto - Predictor V.C.A. | 4 | 4 | 2 | 10 | |
5 | DOISON Rodolphe | V.C. Haut-Pays | 6 | 6 | 5 | 17 | |
6 | ALLARD François | V.C. Espoir Condruzien | 8 | 7 | 6 | 21 | |
7 | KOHL Colin | T.C.H. | 7 | 5 | 8 | 20 | |
8 | LOBET Robin | U.C.S. - CRABBE | 5 | 12 | 7 | 24 | |
9 | LAMBERT Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 9 | 9 | 28 | |
10 | KOHL Baptiste | T.C.H. | 12 | 8 | 10 | 30 | |
11 | CORVILAIN Sylvain | T.C.H. | 9 | 10 | 12 | 31 | |
12 | BAL Jonathan | T.C.H. | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Aspirants 14 Ans | |||||||
Place | NOM, Prénom | Club | S | E | Pts | Total | |
1 | SCHEPPERS Jeroen | U.C.S. - CRABBE | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | VAN HERPE Florent | V.C. Haut-Pays | 2 | 3 | 2 | 7 | |
3 | DEBY Quentin | Ardennes Mountain Bike Theux | 3 | 2 | 4 | 9 | |
4 | CEULEMANS Michiel | Lotto Olympia Tienen | 4 | 5 | 5 | 14 | |
5 | GIAVON Kévin | U.C.S. - CRABBE | 5 | 4 | 6 | 15 | |
6 | WELSCH Ludovica | U.C.S. - CRABBE | 10 | 6 | 3 | 19 | |
7 | FRANSEN David | Team Natacha Basse-Meuse | 8 | 8 | 7 | 23 | |
8 | DEMONCEAU Amaury | Lotto - Predictor V.C.A. | 6 | 9 | 8 | 23 | |
9 | LEMAITRE Guillaume | Lotto - Predictor V.C.A. | 7 | 7 | 10 | 24 | |
10 | WERTZ Mathieu | Lotto - Predictor V.C.A. | 9 | 10 | 9 | 28 | |
11 | LINOTTE Aurélien | S.V. Marchovelette | 11 | 11 | 11 | 33 |
Les coureurs ex aequo sont départagés par le CLM quand il y en a un ou par la course aux points quand il n'y a pas de CLM organisé.
Commentaires :
Par une journée ensoleillée, quelque 63 jeunes âgés de 8 à 14 ans s'étaient donné rendez-vous à la Piste d'ANS-ALLEUR pour la 1ère manche du Challenge de la Régularité pour Aspirants et Minimes 2011.
11 minimes de moins de 10 ans,
18 minimes de plus de 10 ans,
11 aspirants 12 ans,
12 aspirants 13 ans,
11 aspirants 14 ans,
s'élancèrent sur la piste d'apprentissage provinciale vers 13H00 pour une première épreuve organisée par le Royal Cyclist'S Pesant Club Liégeois en collaboration avec l'administration communale d'Ans, le service des sports de la province de Liège et la comité piste de la F.C.W.B. - Section Liège en attente de l'arrivée de Liège - Bastogne - Liège Espoirs.
Après les traditionnelles épreuves que sont le scratch, la course par élimination ou le tour chronométré (selon les catégories) et la course aux points, les responsables communaux mirent à l'honneur les premiers de chaque catégorie :
Clément MALEVEZ chez les plus jeunes,
Régis CHRISTIAENS chez les minimes de 10 ans et plus,
Robin RADOUX chez les aspirants 12 ans,
Jens REYNDERS chez les aspirants 13 ans
Jeroen SCHEPPERS chez les aspirants 14 ans
se virent offrir un trophée pour leur prestation.
Encore merci à tous les participants et aux responsables du Royal Cyclist'S Pesant Club Liégeois pour leur aide en ce début de saison.
Dès la fin de semaine, vous pourrez admirer quelques photos de cette journée sportive.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire