Lors de l’épreuve du Challenge BICYCLING du 15 août dernier, les coureurs des différentes catégories ont participé à un 400 mètres – départ arrêté.
En voici les résultats :
1. | 54 | PEPINSTER Jean Jr | O2 Team | 29“76 |
2. | 58 | PEPINSTER Sébastien | O2 Team | 30“92 |
3. | 19 | LAFOURTE Jerome | O2 Team | 31“11 |
4. | 3 | STEVENS Gilles | Red Immo - Englebert | 31“24 |
5. | 297 | ROMPEN Adrien | Cols & Moreau - Northwave T. | 31“30 |
6. | 96 | VAN SCHELVEN Jeroen | Team Bicyclic | 31“38 |
7. | 289 | COLS Stephan | Cols & Moreau - Northwave T. | 31“47 |
8. | 56 | HAOT Maxime | O2 Team | 31“49 |
9. | 11 | DORTU Fabrice | Team Henket | 31“56 |
10. | 258 | GILKINET François | VCF Road Team | 31“60 |
11. | 175 | BLANCHY Nicolas | CC Hawy | 31“86 |
12. | 191 | GIET Stéphan | Cols & Moreau - Northwave T. | 31“88 |
13. | 198 | KOCH Christophe | Cols & Moreau - Northwave T. | 31“90 |
14. | 245 | GÉRARD Frédéric | Team Henket | 31“90 |
15. | 91 | SCHMETS Geoffrey | Cols & Moreau - Northwave T. | 32“12 |
16. | 288 | ERNST Luc | Cols & Moreau - Northwave T. | 32“16 |
17. | 37 | HANSEZ Nicolas | Red Immo - Englebert | 32“35 |
18. | 30 | HENRION Jonathan | Red Immo - Englebert | 32“37 |
19. | 156 | GARROIT Jean-Marc | O2 Team | 32“48 |
20. | 109 | VANDERHEYDEN Patrice | GCV | 32“50 |
21. | 129 | RODRIGUEZ Fabrice | VC Central | 32“52 |
22. | 121 | DELREZ Christophe | VC Central | 32“55 |
23. | 132 | VAN DEN BOSSCHE Cedric | VC Central | 32“65 |
24. | 240 | GERARD Pascal | Team Henket | 32“65 |
25. | 17 | HILGERS Michael | Cook-Art Cycling T.-Racepoint | 32“80 |
26. | 261 | NIJSSEN Fabrice | VCF Road Team | 32“95 |
27. | 195 | RORSVORT Olivier | Cols & Moreau - Northwave T. | 32“97 |
28. | 131 | CONKA Daniel | VC Central | 33“06 |
29. | 20 | BROCHARD Ludovic | VC Central | 33“14 |
30. | 241 | RENIER Christophe | Team Henket | 33“18 |
31. | 271 | PIMENTA Olivier | CC Hawy | 33“24 |
32. | 145 | VAN AUDENHOVE Nicolas | Team Henket | 33“30 |
33. | 14 | VANWEERST Cedric | Team Henket | 33“37 |
34. | 107 | VANLANGENAKKER Stéphane | CC Hawy | 33“38 |
35. | 265 | LAMBERT Xavier | VCF Road Team | 33“41 |
36. | 244 | BRIXHE Jean-Noël | Team Henket | 33“43 |
37. | 282 | PAQUOT Fabian | GCV | 33“45 |
38. | 290 | COLS Bruno | Cols & Moreau - Northwave T. | 33“46 |
39. | 153 | DELFOSSE Joseph | O2 Team | 33“50 |
40. | 291 | LASCHET Raphael | Cols & Moreau - Northwave T. | 33“51 |
41. | 64 | MERTENS Andy | Cook-Art Cycling T.-Racepoint | 33“96 |
42. | 117 | BEVALOT Claude | Team Henket | 33“96 |
43. | 281 | MARBAISE Fabrice | GCV | 34“00 |
44. | 160 | LASCHET Andre | Cook-Art Cycling Team | 34“10 |
45. | 122 | HUMBLET Stephan | VC Central | 34“21 |
46. | 260 | CECCANO Cedric | VCF Road Team | 34“35 |
47. | 50 | HAUTERAT Georges | O2 Team | 34“37 |
48. | 170 | PIMENTA Marco | CC Hawy | 34“42 |
49. | 9 | WOZNY Christophe | Red Immo - Englebert | 34“58 |
50. | 40 | BASTIN Jean | Team Henket | 34“61 |
51. | 161 | GRIGNARD Gaëtan | Cook-Art Cycling Team | 34“65 |
52. | 144 | DENNE Raphael | Team Henket | 34“82 |
53. | 218 | BASTIN Bernard | Team Henket | 34“91 |
54. | 102 | LEMAIRE Philippe | GCV | 35“22 |
55. | 108 | DELFOSSE Kathy | Cols & Moreau - Northwave T. | 35“31 |
56. | 292 | LEMMENS José | Cols & Moreau - Northwave T. | 35“50 |
57. | 192 | SCHYNS Thierry | Cols & Moreau - Northwave T. | 35“55 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire