Lors de deux épreuves les compétiteurs de la catégorie Minimes ont participé à un 400 mètres départ arrêté.
Je vous en livre les résultats :
| Participants de moins de 8 Ans | ||||||
| 1 | LEMESTREZ | Juan | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 48,57 | 11-juil | |
| 2 | DELCOMMUNE | Jules | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 51,92 | 11-juil | |
| 3 | DE SAVOYE | Johan | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 52,140 | 5-juin | |
| 4 | DELCOMMUNE | Jules | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 53,291 | 3-juin | |
| 5 | FONTAINE | Mathieu | SPRINTS.COM | 55,91 | 11-juil | |
| 6 | FONTAINE | Andrew | SPRINTS.COM | 56,014 | 5-juin | |
| 7 | FONTAINE | Mathieu | SPRINTS.COM | 56,018 | 5-juin | |
| 8 | FONTAINE | Andrew | SPRINTS.COM | 56,19 | 11-juil | |
| Participants de 8 Ans | ||||||
| 1 | LEFEBVRE | Johan | LOTTO-VC ARDENNES | 46,404 | 5-juin | |
| 2 | LATIN | Michael | LOTTO-VC ARDENNES | 48,96 | 11-juil | |
| 3 | LATIN | Michael | LOTTO-VC ARDENNES | 49,014 | 5-juin | |
| 4 | LALLEMAND | Anton | LOTTO-VC ARDENNES | 49,80 | 11-juil | |
| 5 | LALLEMAND | Anton | LOTTO-VC ARDENNES | 52,030 | 5-juin | |
| 6 | BERODE | Thomas | LOTTO-VC ARDENNES | 52,838 | 5-juin | |
| 7 | SAVELBERG | Alexandre | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 52,905 | 5-juin | |
| 8 | SAVELBERG | Alexandre | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 53,75 | 11-juil | |
| 9 | HAUTECLAIR | Coline | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 53,912 | 5-juin |
| 10 | HAUTECLAIR | Coline | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 53,99 | 11-juil |
| 11 | LOBUE | Timeo | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 55,909 | 5-juin | |
| Participants de 9 Ans | ||||||
| 1 | VAN MECHELEN | Vlad | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 39,845 | 5-juin | |
| 2 | LAMBOTTE | Victor | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 42,684 | 5-juin | |
| 3 | VAN LAER | Keano | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 43,574 | 5-juin | |
| 4 | VAN LAER | Keano | HAGELAND CYCLING TEAM | 44,19 | 11-juil | |
| 5 | LAMBOTTE | Victor | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 44,71 | 11-juil | |
| 6 | CECCATO | Maxime | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 45,723 | 5-juin | |
| 7 | CECCATO | Maxime | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 46,13 | 11-juil | |
| 8 | HEINE | Geraud | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 47,018 | 5-juin | |
| 9 | DELCOMMUNE | Juline | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 48,06 | 11-juil |
| 10 | MARQUET | Julien | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 49,174 | 5-juin | |
| 11 | MARQUET | Julien | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 49,95 | 11-juil | |
| 12 | GREGOIRE | Célia | F | LOTTO-VC ARDENNES | 54,97 | 11-juil |
| Participants de 10 Ans | ||||||
| 1 | BERNARD | Thibaut | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 39,71 | 11-juil | |
| 2 | MARTOCCHIA | Alessandro | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 40,022 | 3-juin | |
| 3 | BERNARD | Thibaut | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 41,011 | 3-juin | |
| 4 | DETALLE | Noah | LOTTO-VC ARDENNES | 41,854 | 3-juin | |
| 5 | VELGHE | Jordan | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 42,019 | 3-juin | |
| 6 | DETALLE | Noah | LOTTO-VC ARDENNES | 42,05 | 11-juil | |
| 7 | VELGHE | Jordan | ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE | 42,28 | 11-juil | |
| 8 | DEGEE | Dylan | SPRINTS.COM | 42,691 | 3-juin | |
| 9 | CRETON | Lea | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 44,406 | 3-juin |
| 10 | DEGEE | Dylan | SPRINTS.COM | 44,68 | 11-juil | |
| 11 | CRETON | Lea | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 45,47 | 11-juil |
| 12 | VOLPE | Luca | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 46,769 | 3-juin | |
| 13 | LOBUE | Léa | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 47,305 | 11-juil |
| 14 | DELRE | Clara | F | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 47,394 | 11-juil |
| 15 | BILLE | Antoine | UC SERAING - VOO - CHATEL | 51,546 | 3-juin | |
| Participants de 11 Ans | ||||||
| 1 | ECCLI | Cyrian | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 37,068 | 5-juin | |
| 2 | HUEZ | Xavier | BLANCS GILETS - BARRACUDA | 38,177 | 5-juin | |
| 3 | ECCLI | Cyrian | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 38,20 | 11-juil | |
| 4 | MALEVEZ | Clément | BLANCS GILETS - BARRACUDA | 38,461 | 5-juin | |
| 5 | NOLLER | Loïk | UC SERAING - VOO - CHATEL | 38,743 | 5-juin | |
| 6 | DION | Loïc | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 38,821 | 5-juin | |
| 7 | LEQUET | Noa | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 38,908 | 5-juin | |
| 8 | HUEZ | Xavier | BLANCS GILETS - BARRACUDA | 38,99 | 11-juil | |
| 9 | DION | Loïc | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 39,17 | 11-juil | |
| 10 | VAN MECHELEN | Gloria | F | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 39,735 | 5-juin |
| 11 | NOLLER | Loïk | UC SERAING - VOO - CHATEL | 40,24 | 11-juil | |
| 12 | LEQUET | Noa | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 40,67 | 11-juil | |
| 13 | FELLMANN | Martin | UC SERAING - VOO - CHATEL | 41,85 | 11-juil | |
| 14 | FELLMANN | Martin | UC SERAING - VOO - CHATEL | 42,260 | 5-juin | |
| 15 | RIGO | Thomas | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 42,47 | 11-juil | |
| 16 | ANDRE | Alexandre | TEAM NATACHA BASSE-MEUSE | 42,713 | 5-juin | |
| 17 | FREDERIC | Dorian | S. C. V. MARCHOVELETTE | 42,823 | 5-juin | |
| 18 | MICHOTTE | Maëlle | F | SPRINTS.COM | 42,954 | 5-juin |
| 19 | RIGO | Thomas | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 43,009 | 5-juin | |
| 20 | MICHOTTE | Maëlle | F | SPRINTS.COM | 43,46 | 11-juil |
| 21 | HUBERT | Tom | LOTTO-VC ARDENNES | 43,566 | 5-juin | |
| 22 | HANTZ | Antoine | TEAM CYCLISTE DE HESBAYE | 43,660 | 5-juin | |
| 23 | PARMENTIER | Margot | F | UC SERAING - VOO - CHATEL | 43,740 | 5-juin |
| 24 | HUBERT | Tom | LOTTO-VC ARDENNES | 44,36 | 11-juil | |
| 25 | MEJOR | Antoine | UC SERAING - VOO - CHATEL | 44,493 | 5-juin | |
| 26 | AUQUIER | Cyril | SPRINTS.COM | 51,628 | 5-juin | |
Normalement, cette épreuve sera encore organisée le 4 septembre prochain.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire