Vous n'étiez pas moins de 75 coureurs à vous affronter sur la piste cycliste d'Ans-Alleur par une journée ensoleillée ce mercredi 18 mai.
32 minimes dont 14 de moins de 10 ans, 12 aspirants 12 ans, 13 aspirants 13 ans et 18 aspirants 14 ans ont participé à cette joute sportive amicale.
Une belle épreuve qui couronna de beaux vainqueurs dans toutes les catégories.
Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 29 juin prochain.
Tous les renseignements relatifs aux épreuves du mois de juin se trouveront sur le blog dès le début du mois prochain.
Légende | ||||||
S | Scratch | |||||
CLM | Tour chronométré | |||||
Pts | Course aux points | |||||
E | Elimination |
Minimes moins de 10 Ans | |||||||
S | C | Pts | Tot | ||||
1 | MALEVEZ Clément | 2002 | Blancs Gilets | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ECCLI Cyrian | 2002 | T.C.H. | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | SMET Matthieu | 2002 | C.C.Chevigny | 2 | 3 | 6 | 11 |
4 | HAUTECLAIR Tommi | 2003 | T.C.H. | 3 | 7 | 1 | 11 |
5 | MICHOTTE Maëlle | 2002 | Young Team Basilio | 4 | 8 | 3 | 15 |
6 | MARTOCCHIA Alessandro | 2003 | Team Natacha Basse-Meuse | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | BRAGANO Laura | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 8 | 5 | 9 | 22 |
8 | VELGHE Jordan | 2003 | Lotto - Predictor V.C.A. | 9 | 9 | 7 | 25 |
9 | HUBERT Tom | 2002 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 10 | 8 | 28 |
10 | SCHOONBROODT Loïse | 2001 | Lotto - Predictor V.C.A. | 11 | 11 | 10 | 32 |
11 | PARMENTIER Margot | 2002 | U.C.S. - CRABBE | 12 | 12 | 12 | 36 |
12 | DELRE Clara | 2003 | T.C.H. | 13 | 13 | 11 | 37 |
13 | LOBUE Léa | 2003 | T.C.H. | 14 | 14 | 13 | 41 |
14 | TREVISANI Mattéo | 2002 | C.C.Chevigny | 7 | 4 | 99 | 110 |
Minimes 10 et 11 Ans | |||||||
S | C | Pts | Tot | ||||
1 | CHRISTIAENS Régis | 2000 | T.C.H. | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | VINCENT Johan | 2000 | V.C. Haut-Pays | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | MASSOZ Nathan | 2000 | Ardennes Mountain Bike | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | DELCOMMUNE Martin | 2000 | T.C.H. | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | SCHURMANN Jordan | 2000 | U.C.S. - CRABBE | 8 | 6 | 5 | 19 |
6 | CEULEMANS Jordi | 2000 | Lotto Olympia Tienen | 5 | 9 | 6 | 20 |
7 | GILLES Florent | 2001 | T.C.H. | 6 | 8 | 8 | 22 |
8 | CLAUSSE Axel | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 7 | 10 | 7 | 24 |
9 | BLEUS Thibaut | 2000 | T.C.H. | 11 | 5 | 15 | 31 |
10 | SMET Antoine | 2000 | C.C. Chevigny | 9 | 11 | 11 | 31 |
11 | SEMAL Théo | 2000 | Blancs Gilets | 12 | 7 | 14 | 33 |
12 | FONTAINE Emerson | 2000 | Young Team Basilio | 10 | 14 | 9 | 33 |
13 | HOT Benjamin | 2000 | T.C.H. | 18 | 13 | 10 | 41 |
14 | MARQUET Axel | 1999 | Lotto - Predictor V.C.A. | 13 | 12 | 18 | 43 |
15 | SCHYNS Guillaume | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 17 | 15 | 12 | 44 |
16 | DOUTERLOT Nolan | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 14 | 16 | 16 | 46 |
17 | PAYEZ Matéo | 2001 | T.C.H. | 16 | 18 | 13 | 47 |
18 | BAL Pauline | 2000 | T.C.H. | 15 | 17 | 17 | 49 |
Aspirants 12 Ans | |||||||
S | C | Pts | Tot | ||||
1 | RADOUX Robin | Team Natacha Basse-Meuse | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | DELWICHE Kilian | U.C.S. - CRABBE | 3 | 3 | 3 | 9 | |
3 | GENETTE Mara | S.V. Marchovelette | 4 | 4 | 2 | 10 | |
4 | GREGOIRE Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 2 | 8 | 4 | 14 | |
5 | GENON Nicolas | Lotto - Predictor V.C.A. | 5 | 7 | 5 | 17 | |
6 | MEJOR Augustin | U.C.S. - CRABBE | 9 | 1 | 8 | 18 | |
7 | LAROCK Julien | T.C.H. | 7 | 5 | 7 | 19 | |
8 | DELARUELLE Jason | T.C.H. | 8 | 6 | 6 | 20 | |
9 | BEAUVE Valentin | Lotto - Predictor V.C.A. | 6 | 9 | 9 | 24 | |
10 | LEQUET Tom | T.C.H. | 10 | 10 | 11 | 31 | |
11 | GERARD Henri | Young Team Basilio | 11 | 11 | 10 | 32 | |
12 | WERTZ Aurélie | Lotto - Predictor V.C.A. | 12 | 12 | 12 | 36 |
Aspirants 13 Ans | |||||||
S | E | Pts | Tot | ||||
1 | RENARD Simon | U.C.S. - CRABBE | 2 | 1 | 2 | 5 | |
2 | VAN BRUMMELEN Clément | Lotto - Predictor V.C.A. | 5 | 2 | 1 | 8 | |
3 | LOBET Robin | U.C.S. - CRABBE | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4 | ALLARD François | V.C. Espoir Condruzien | 1 | 7 | 5 | 13 | |
5 | MATHIEU Sébastien | Team Natacha Basse-Meuse | 6 | 5 | 6 | 17 | |
6 | KOHL Colin | T.C.H. | 10 | 4 | 4 | 18 | |
7 | LEGROS Samy | Team Natacha Basse-Meuse | 7 | 6 | 7 | 20 | |
8 | SCHOONBROODT Clara | Lotto - Predictor V.C.A. | 4 | 9 | 11 | 24 | |
9 | MERCKX Augustin | C.C. Chevigny | 9 | 13 | 12 | 34 | |
10 | KOHL Baptiste | T.C.H. | 12 | 8 | 14 | 34 | |
11 | CORVILAIN Sylvain | T.C.H. | 8 | 10 | 16 | 34 | |
12 | LAMBERT Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 11 | 11 | 15 | 37 | |
13 | BAL Jonathan | T.C.H. | 13 | 12 | 13 | 38 |
Aspirants 14 Ans | |||||||
S | E | Pts | Tot | ||||
1 | MAHO Adrien | T.C.H. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | THOMAS Loïc | T.C.H. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
3 | TASSET Marvin | Lotto - Predictor V.C.A. | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4 | VAN HERPE Florent | V.C. Haut-Pays | 8 | 5 | 4 | 17 | |
5 | DEMONCEAU Laura | Lotto - Predictor V.C.A. | 6 | 8 | 6 | 20 | |
6 | FRANSEN David | Team Natacha Basse-Meuse | 12 | 7 | 5 | 24 | |
7 | CEULEMANS Michiel | Lotto Olympia Tienen | 9 | 10 | 8 | 27 | |
8 | SCHURMANN Jessica | U.C.S. - CRABBE | 7 | 12 | 9 | 28 | |
9 | GIAVON Kévin | U.C.S. - CRABBE | 13 | 6 | 11 | 30 | |
10 | PAYEZ Iliana | T.C.H. | 10 | 11 | 10 | 31 | |
11 | DEBY Quentin | Ardennes Mountain Bike | 5 | 14 | 12 | 31 | |
12 | LOIX Laura | U.C.S. - CRABBE | 11 | 9 | 15 | 35 | |
13 | HENRY Jeffrey | T.C.H. | 14 | 17 | 7 | 38 | |
14 | PAUWELS Jérôme | T.C.H. | 16 | 13 | 14 | 43 | |
15 | WERTZ Mathieu | Lotto - Predictor V.C.A. | 15 | 15 | 16 | 46 | |
16 | LEMAITRE Guillaume | Lotto - Predictor V.C.A. | 18 | 16 | 13 | 47 | |
17 | TREVISANI Lucas | C.C. Chevigny | 4 | 3 | 98 | 105 | |
18 | DEMONTY Loïc | T.C.H. | 17 | 99 | 99 | 215 |
Les coureurs ex aequo sont départagés par le CLM quand il y en a un ou par la course aux points quand il n'y a pas de CLM organisé.
Le 1er de chaque catégorie d'âge est affiché en rouge de même que la 1ère fille.
En 14 Ans, il y a deux filles, la 1ère aspirante et la 1ère dame jeunesse.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire