Epreuves | |
1 | samedi, avril 16, 2011 |
2 | mercredi, mai 18, 2011 |
3 | mercredi, juin 29, 2011 |
4 | jeudi, juillet 07, 2011 |
5 | jeudi, juillet 14, 2011 |
6 | jeudi, août 11, 2011 |
7 | mardi, août 23, 2011 |
8 | mercredi, septembre 21, 2011 |
Actuellement 94 jeunes de 8 à 14 ans ont participé à au moins une épreuve du Challenge de la Régularité 2011 pour Minimes et Aspirants et de ce fait peuvent encore prétendre à une place au classement final.
En gras : les lauréats actuels dans chaque catégorie d'âge.
Petits Minimes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |||||
1 | MALEVEZ Clément | 2002 | Blancs Gilets | 25 | 25 | 50 | |||||||
2 | HAUTECLAIR Tommi | 2003 | T.C.H. | 23 | 19 | 42 | |||||||
3 | ECCLI Cyrian | 2002 | T.C.H. | 14 | 23 | 37 | |||||||
4 | MICHOTTE Maëlle | F | 2002 | Young Team Basilio | 17 | 17 | 34 | ||||||
5 | VELGHE Jordan | 2003 | Lotto - Predictor V.C.A. | 13 | 13 | 26 | |||||||
6 | BRAGANO Laura | F | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 11 | 14 | 25 | ||||||
7 | LEQUET Noah | 2002 | T.C.H. | 21 | XX | 21 | |||||||
SCHOONBROODT Loïse | F | 2001 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 11 | 21 | |||||||
SMET Matthieu | 2002 | C.C. Chevigny | XX | 21 | 21 | ||||||||
10 | NEY Thibaud | 2002 | T.C.H. | 19 | XX | 19 | |||||||
11 | MARTOCCHIA Alessandro | 2003 | Team Natacha Basse-Meuse | XX | 15 | 15 | |||||||
RIGO Thomas | 2002 | T.C.H. | 15 | XX | 15 | ||||||||
13 | HUBERT Tom | 2002 | Lotto - Predictor V.C.A. | XX | 12 | 12 | |||||||
MAMBOUR Alexei | 2002 | Blancs Gilets | 12 | XX | 12 | ||||||||
15 | DELRE Cmara | F | 2003 | T.C.H. | XX | 10 | 10 | ||||||
LOBUE Léa | F | 2003 | T.C.H. | XX | 10 | 10 | |||||||
PARMENTIER Margot | F | 2002 | U.C.S. - CRABBE | XX | 10 | 10 | |||||||
TREVISANI Mattéo | 2002 | Licence jour | XX | 10 | 10 |
Grands Minimes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |||||
1 | CHRISTIAENS Régis | 2000 | T.C.H. | 25 | 25 | 50 | |||||||
2 | VINCENT Johan | 2000 | V.C. Haut-Pays | 23 | 23 | 46 | |||||||
3 | DELCOMMUNE Martin | 2000 | T.C.H. | 21 | 19 | 40 | |||||||
4 | CLAUSSE Axel | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 17 | 13 | 30 | |||||||
5 | CEULEMANS Jordi | 2000 | Lotto Olympia Tienen | 14 | 15 | 29 | |||||||
6 | GILLES Florent | 2001 | T.C.H. | 11 | 14 | 25 | |||||||
7 | MASSOZ Ntahan | 2000 | Ardennes Mountain Bike Theux | XX | 21 | 21 | |||||||
8 | BAL Pauline | F | 2000 | T.C.H. | 10 | 10 | 20 | ||||||
DOUTERLOT Nolan | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 10 | 20 | ||||||||
FONTAINE Emerson | 2000 | Young Team Basilio | 10 | 10 | 20 | ||||||||
HOT Benjamin | 2000 | T.C.H. | 10 | 10 | 20 | ||||||||
MARQUET Axel | 1999 | Lotto - Predictor V.C.A. | 10 | 10 | 20 | ||||||||
13 | MICHOTTE Cyril | 2000 | Young Team Basilio | 19 | XX | 19 | |||||||
14 | SCHURMANN Jordan | 2000 | U.C.S. - CRABBE | XX | 17 | 17 | |||||||
15 | LOX Damien | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 15 | XX | 15 | |||||||
16 | WERNIMONT Nicolas | 2000 | Rijkschool Gentse | 13 | XX | 13 | |||||||
17 | BLEUS Thibaut | 2000 | T.C.H. | XX | 12 | 12 | |||||||
VAN BRUMMELEN Camille | F | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | 12 | XX | 12 | |||||||
19 | SMET Antoine | 2000 | C.C. Chevigny | XX | 11 | 11 | |||||||
20 | CLOUX Antoine | 2000 | T.C.H. | 10 | XX | 10 | |||||||
MAMBOUR Anton | 2001 | Blancs Gilets | 10 | XX | 10 | ||||||||
PAYEZ Matéo | 2001 | T.C.H. | XX | 10 | 10 | ||||||||
RENARD Alexandre | 2000 | T.C.H. | 10 | XX | 10 | ||||||||
SCHYNS Guillaume | 2000 | Lotto - Predictor V.C.A. | XX | 10 | 10 | ||||||||
SEMAL Théo | 2000 | Blancs Gilets | XX | 10 | 10 |
Aspirants 12 Ans
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |||||
1 | RADOUX Robin | Team Natacha Basse-Meuse | 25 | 25 | 50 | ||||||||
2 | DELWICHE Kilian | U.C.S. - CRABBE | 17 | 23 | 40 | ||||||||
GENETTE Mara | F | S.V. Marchovelette | 19 | 21 | 40 | ||||||||
GENON Nicolas | Lotto - Predictor V.C.A. | 23 | 17 | 40 | |||||||||
GREGOIRE Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 21 | 19 | 40 | |||||||||
6 | DELARUELLE Jason | T.C.H. | 14 | 13 | 27 | ||||||||
MEJOR Augustin | U.C.S. - CRABBE | 12 | 15 | 27 | |||||||||
8 | BEAUVE Valentin | Lotto - Predictor V.C.A. | 13 | 12 | 25 | ||||||||
9 | LEQUET Tom | T.C.H. | 11 | 11 | 22 | ||||||||
10 | GERARD Henri | Young Team Basilio | 10 | 10 | 20 | ||||||||
11 | BAEYENS Bryan | Lotto - C.T. Menen | 15 | XX | 15 | ||||||||
12 | LAROCK Julien | T.C.H. | XX | 14 | 14 | ||||||||
13 | WERTZ Aurélie | F | Lotto - Predictor V.C.A. | XX | 10 | 10 |
Aspirants 13 Ans
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |||||
1 | VAN BRUMMELEN Clément | Lotto - Predictor V.C.A. | 23 | 23 | 46 | ||||||||
2 | ALLARD François | V.C. Espoir Condruzien | 15 | 19 | 34 | ||||||||
LOBET Robin | U.C.S. - CRABBE | 13 | 21 | 34 | |||||||||
4 | SCHOONBROODT Clara | F | Lotto - Predictor V.C.A. | 19 | 13 | 32 | |||||||
5 | KOHL Colin | T.C.H. | 14 | 15 | 29 | ||||||||
6 | RENARD Simon | U.C.S. - CRABBE | XX | 25 | 25 | ||||||||
REYNDERS Jens | U.C.S. - CRABBE | 25 | XX | 25 | |||||||||
8 | KOHL Baptiste | T.C.H. | 11 | 11 | 22 | ||||||||
LAMBERT Julien | Lotto - Predictor V.C.A. | 12 | 10 | 22 | |||||||||
10 | KLARZYNSKI Jérémy | U.C.S. - CRABBE | 21 | XX | 21 | ||||||||
11 | BAL Jonathan | T.C.H. | 10 | 10 | 20 | ||||||||
CORVILAIN Sylvain | T.C.H. | 10 | 10 | 20 | |||||||||
13 | DOISON Rodolphe | V.C. Haut-Pays | 17 | XX | 17 | ||||||||
MATHIEU Sébastien | Team Natacha Basse-Meuse | XX | 17 | 17 | |||||||||
15 | LEGROS Samy | Team Natacha Basse-Meuse | XX | 14 | 14 | ||||||||
16 | MERCKX Augustin | C.C. Chevigny | XX | 12 | 12 |
Aspirants 14 Ans
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | |||||
1 | VAN HERPE Florent | V.C. Haut-Pays | 23 | 19 | 42 | ||||||||
2 | CEULEMANS Michiel | Lotto Olympia Tienen | 19 | 14 | 33 | ||||||||
3 | DEBY Quentin | Ardennes Mountain Bike Theux | 21 | 10 | 31 | ||||||||
4 | FRANSEN David | Team Natacha Basse-Meuse | 14 | 15 | 29 | ||||||||
GIAVON Kévin | U.C.S. - CRABBE | 17 | 12 | 29 | |||||||||
6 | MAHO Adrien | T.C.H. | XX | 25 | 25 | ||||||||
SCHEPPERS Jeroen | U.C.S. - CRABBE | 25 | XX | 25 | |||||||||
8 | THOMAS Loïc | T.C.H. | XX | 23 | 23 | ||||||||
9 | LEMAITRE Guillaume | Lotto - Predictor V.C.A. | 12 | 10 | 22 | ||||||||
10 | TASSET Marvin | Lotto - Predictor V.C.A. | XX | 21 | 21 | ||||||||
WERTZ Mathieu | Lotto - Predictor V.C.A. | 11 | 10 | 21 | |||||||||
12 | DEMONCEAU Laura | F | Lotto - Predictor V.C.A. | XX | 17 | 17 | |||||||
13 | WELSCH Ludovica | F | U.C.S. - CRABBE | 15 | XX | 15 | |||||||
14 | DEMONCEAU Amaury | Lotto - Predictor V.C.A. | 13 | XX | 13 | ||||||||
SCHURMANN Jessica | F | U.C.S. - CRABBE | XX | 13 | 13 | ||||||||
16 | PAYEZ Iliana | F | T.C.H. | XX | 11 | 11 | |||||||
17 | DEMONTY Loîc | T.C.H. | XX | 10 | 10 | ||||||||
HENRY Jeffrey | T.C.H. | XX | 10 | 10 | |||||||||
LINOTTE Aurélien | S.V. Marchovelette | 10 | XX | 10 | |||||||||
LOIX Laura | F | U.C.S. - CRABBE | XX | 10 | 10 | ||||||||
PAUWELS Jérôme | T.C.H. | XX | 10 | 10 | |||||||||
TREVISANI Lucas | C.C. Chevigny | XX | 10 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire