| Minimes 8 et 9 ans | |||||
| Scratch | CLM | Total | |||
| 1 | SMET Mathieu | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | NEY Thibaud | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | VIGUEN Mathias | 2 | 3 | 5 | |
| Minimes 10 et 11 ans | |||||
| Scratch | CLM | Total | |||
| 1 | DELCOMMUNE Martin | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | MATHIEU Vahé | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | LALOT Bryan | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | SMET Antoine | 3 | 4 | 7 | |
| 5 | POLET Côme | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | WAUTHIER Jonas | 6 | 6 | 12 | |
| Aspirants 12 ans | |||||
| Scratch | CLM | ELIM | Total | ||
| 1 | GENETTE Mara | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | DELARUELLE Jason | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | RENSON Vincent | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | MARTINEZ PEREZ Alexis | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 5 | GOFFLOT Valentin | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 6 | DUSSOLIER Sébastien | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | LEQUET Tom | 5 | 7 | 7 | 19 |
| Aspirants 13 ans | |||||
| Scratch | CLM | ELIM | Total | ||
| 1 | ALLARD François | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | GILLARD Adrien | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | OTJACQUES François | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | BOBOT Antoine | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | MERCKX Auguste | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Aspirants 14 ans | |||||
| Scratch | CLM | ELIM | Total | ||
| 1 | MAHO ADRIEN | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | GODIN NATHAN | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | DE WINTER GORDON | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | MOREAU BAPTISTE | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | GERARD GUILLAUME | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Débutants | |||||
| Scratch | CLM | ELIM | Total | ||
| 1 | BLEUS ROMAIN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | PIETTE JULIEN | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | DELORY SEBASTIEN | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 4 | DESTANBERG MATHIEU | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 5 | PICOUX MAXIMILIEN | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 6 | DUMONT FRANCOIS | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 7 | DUMONT JULIAN | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 8 | WINANDY FABIAN | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 9 | LEONE MAXENCE | 3 | 12 | 12 | 27 |
| 10 | DEMAN RENAUD | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 11 | PETIT NICOLAS | 12 | 14 | 9 | 35 |
| 12 | DELCOMINETTE ADRIEN | 17 | 10 | 10 | 37 |
| 13 | CHEVALIER BASILE | 13 | 11 | 14 | 38 |
| 14 | LACROIX SACHA | 11 | 13 | 15 | 39 |
| 15 | BOBOT ARTHUR | 14 | 15 | 11 | 40 |
| 16 | JACQUEMIN JASON | 15 | 18 | 13 | 46 |
| 17 | DOYEN LEILA | 18 | 16 | 17 | 51 |
| 18 | LOUIS ROBIN | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 19 | OTJACQUES ALICE | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Juniors | |||||
| Scratch | CLM | C. Points | Total | ||
| 1 | GAUTHIER GERMAIN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | HENNAUX MATHIEU | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | PAULUS BENOIT | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | LAMBERT CHARLES ETIENNE | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | FIEUW MORGAN | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | BIOT MAXIME | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 7 | OGER VINCENT | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 8 | VANQUIN LOIC | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 9 | COLLART FLORENT | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 10 | HENRY MAXIME | 9 | 11 | 9 | 29 |
| 11 | BOSE MAXIME | 11 | 7 | 12 | 30 |
| 12 | FISCHBACH ROMAIN | 12 | 12 | 10 | 34 |
Un grand merci à Guy JANCQUART pour la transmission de ces résultats
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire